<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BR 51 &#187; saúde</title>
	<atom:link href="http://www.br51.com/tag/saude/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.br51.com</link>
	<description>geral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Matemática de mendigo</title>
		<link>http://www.br51.com/matematica-de-mendigo</link>
		<comments>http://www.br51.com/matematica-de-mendigo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>br51</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educaçao]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.br51.com/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Tenho que dar os parabéns ao estagiário que elaborou essa pesquisa, pois o resultado que ele conseguiu obter é a mais pura realidade.. Preste atenção… Um sinal de trânsito muda de estado em média a cada 30 segundos (trinta segundos no vermelho e trinta no verde). Então, a cada minuto um mendigo tem 30 segundos <a href="http://www.br51.com/matematica-de-mendigo"><b>...veja mais</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.br51.com/matematica-de-mendigo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

